1. 全検出器の最強比較表
| 分類 | 代表的な検出器 | 検出原理 | 主な特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| ガス電離 | 電離箱、、比例計数管、GM計数管 | 気体の電離 | 安定性が高い、サーベイメータ |
| シンチ | NaI(Tl)、BGO、LSC | 即時励起(光) | エネルギー分析(MCA)、PET |
| 積算型 | TLD、RPLD(ガラス) 、OSLD | 蓄積励起(トラップ) | 個人の被ばく管理、治療線量 |
| 半導体 | シリコン、ゲルマニウム | 固体の電離 | エネルギー分解能が最強 |
| 化学 | フリッケ、フィルム | 化学反応(G値) | 大線量(Gy単位)、線量分布 |
| その他 | カロリメータ、CR-39 | 熱、飛跡(傷跡) | 吸収線量の標準、アルファ線 |
2. 「何を測るか?」の逆引き辞典
- $\gamma$(ガンマ)線のエネルギーを詳しく調べたい
- ゲルマニウム半導体検出器(分解能が最高!)
- NaI(Tl)シンチレータ(分解能はそこそこだが、感度が良い)
- $\beta$(ベータ)線の微弱な汚染を測りたい
- 液体シンチレーションカウンタ (LSC)(試料を溶かすので最強)
- GM計数管(窓を薄くしたタイプ)
- 中性子を測りたい
- $BF_3$計数管、$^3He$計数管、
- 固体飛跡検出器(CR-39)
- アルファ線の飛跡を見たい
- 固体飛跡検出器(CR-39)